Villa Winking Owl (2306 SW 43rd Ter, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Preis: $1.800Preise gelten für 4 Erwachsene & 0 Kinder | |||||||||||||||||||||||||
Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%). |
Die neu erbaute exclusive Villa (Bj. 01/2024) befindet sich in wunderschöner und seltener Südlage im begehrten, sehr schönen, ruhigen und sicheren Gebiet Pelican. Genießen Sie die exclusive und hocherwertige Einrichtung und die wundervollen Sonnenuntergänge im Südwesten von Cape Coral.
Zur Ausstattung gehören 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, großer, elektrisch und solar beheizter Salzwasser-Pool mit Spa, Lounge, Außenküche, Bootsdeck mit Lift (Lift ist vom Eignerboot belegt) zum Golf von Mexiko und Doppelgarage. Das Eigentümerboot kann auf Anfrage ebenfalls gemietet werden.
Vom nächstgelegenen Flughafen Fort Myers International Airport (RSW) erreichen Sie Cape Coral mit dem Auto in ca. 30 Minuten. Auch der Flughafen in Punta Gorda (PGD) ist nur ca. 40 Minuten entfernt und er hat Verbindungen mit vielen Airports in den nördlichen Bundesländer der USA.Alternative Flugrouten führen beispielsweise über den Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), New York International Airport (JFK), Charlotte International Airport (CLT) und Philadelphia International Airport (PHL). Die Anmietung eines Mietwagens ist absolut zu empfehlen, da ein Auto zur Erledigung der täglichen Einkäufe, Strandbesuche, Restaurants unabdingbar ist. Kostengünstiger als in den USA ist meist die Anmietung des Mietwagens im Heimatland. Es empfiehlt sich grundsätzlich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Einen Erfahrungsbericht verfassen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt