Villa Blue Moon (4135 SW 19th Pl, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Preis: $1.100Preise gelten für 4 Erwachsene & 0 Kinder | |||||||||||||||||||||||||
Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%). |
Villa Blue Moon! 3 bedroom, 3 baths Pool Home - heated Pool and Spa and private backyard.
Vom nächstgelegenen Flughafen Fort Myers International Airport (RSW) erreichen Sie Cape Coral mit dem Auto in ca. 30 Minuten. Auch der Flughafen in Punta Gorda (PGD) ist nur ca. 40 Minuten entfernt und er hat Verbindungen mit vielen Airports in den nördlichen Bundesländer der USA.Alternative Flugrouten führen beispielsweise über den Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), New York International Airport (JFK), Charlotte International Airport (CLT) und Philadelphia International Airport (PHL). Die Anmietung eines Mietwagens ist absolut zu empfehlen, da ein Auto zur Erledigung der täglichen Einkäufe, Strandbesuche, Restaurants unabdingbar ist. Kostengünstiger als in den USA ist meist die Anmietung des Mietwagens im Heimatland. Es empfiehlt sich grundsätzlich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.










































































September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Einen Erfahrungsbericht verfassen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt