Villa Mayflower (4348 SW 18th Ave, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Preis: $2.100Preise gelten für 4 Erwachsene & 0 Kinder | |||||||||||||||||||||||||
Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%). |
Das moderne Ferienhaus „Mayflower“ liegt im beliebten Südwesten von Cape Coral und bietet 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, hochwertige Fliesenböden in den Bädern und Hauptwohnbereichen, Granitplatten in Bädern und Küche, elektrisch beheizten Pool und Spa, Westausrichtung, 3-fach Garage, großzügigen Terrassen- und Poolbereich mit kleiner Außenküche, Bootszugang zum Golf von Mexiko. Vom hauseigenen Bootsanleger können Sie mit dem Boot zu den traumhaften Stränden der Inseln Sanibel und Captiva Island fahren. Ein Bootslift ist ebenfalls vorhanden.
Vom nächstgelegenen Flughafen Fort Myers International Airport (RSW) erreichen Sie Cape Coral mit dem Auto in ca. 30 Minuten. Auch der Flughafen in Punta Gorda (PGD) ist nur ca. 40 Minuten entfernt und er hat Verbindungen mit vielen Airports in den nördlichen Bundesländer der USA.Alternative Flugrouten führen beispielsweise über den Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), New York International Airport (JFK), Charlotte International Airport (CLT) und Philadelphia International Airport (PHL). Die Anmietung eines Mietwagens ist absolut zu empfehlen, da ein Auto zur Erledigung der täglichen Einkäufe, Strandbesuche, Restaurants unabdingbar ist. Kostengünstiger als in den USA ist meist die Anmietung des Mietwagens im Heimatland. Es empfiehlt sich grundsätzlich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einen Erfahrungsbericht verfassen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt