Villa Whispering Palms (2712 SW 48th Ter, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Preis: $1.300Preise gelten für 4 Erwachsene & 0 Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mindestmietdauer an Ostern und Weihnachten beträgt 2 Wochen (Preiszuschlag: 20%). |
Die Ferienvilla Whispering Palms in Cape Coral wurde brandneu eingerichtet. Zwei großzügige Terrassenbereiche mit Außenküche (BBQ-Grill/Kühlschrank), TV und gemütlicher Sitzecke um den offenen Außenkamin lassen keine Wünsche offen. Sechs zusätzliche Sitzmöglichkeiten befinden sich auf der zweiten Terrasse. 3 Schlafzimmer (1 King, 2 Queen), 3 Badezimmer und ein zusätzliches Arbeitszimmer mit WIFI Internetzugang. Die Villa liegt in Südausrichtung in einer sehr ruhigen Wohngegend im Südwesten von Cape Coral an einem breiten Canal mit Bootsdock, Bootslift, beheiztem Pool und Spa. Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres in ihrer großzügigen Sommerresidenz in Florida.
Vom nächstgelegenen Flughafen Fort Myers International Airport (RSW) erreichen Sie Cape Coral mit dem Auto in ca. 30 Minuten. Auch der Flughafen in Punta Gorda (PGD) ist nur ca. 40 Minuten entfernt und er hat Verbindungen mit vielen Airports in den nördlichen Bundesländer der USA.Alternative Flugrouten führen beispielsweise über den Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), New York International Airport (JFK), Charlotte International Airport (CLT) und Philadelphia International Airport (PHL). Die Anmietung eines Mietwagens ist absolut zu empfehlen, da ein Auto zur Erledigung der täglichen Einkäufe, Strandbesuche, Restaurants unabdingbar ist. Kostengünstiger als in den USA ist meist die Anmietung des Mietwagens im Heimatland. Es empfiehlt sich grundsätzlich der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.










































































März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Einen Erfahrungsbericht verfassen
Als Gast kommentieren
Erfahrungsberichte
Angepinnt
Beliebt